簡要描述:霍尼韋爾氨氣報(bào)警儀Impulse XP大屏幕數(shù)字,字符顯示,背景燈光,峰值顯示,競爭力的價(jià)格。壹年質(zhì)量保證。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
霍尼韋爾氨氣報(bào)警儀Impulse XP大屏幕數(shù)字,字符顯示,背景燈光,峰值顯示,競爭力的價(jià)格。壹年質(zhì)量保證。
霍尼韋爾氨氣報(bào)警儀Impulse XP
氨氣 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35PPM | 25PPM |
標(biāo)定周期 | 采用靈敏度漂移補(bǔ)償技術(shù),允許每隔一年標(biāo)定一次。 | ||||
工作壽命 | 傳感器:至少2年 電池:大于3年(3V鋰電池) | ||||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
濕度 | 5%~95%RH | ||||
報(bào)警 | 聲、光、振動報(bào)警,分貝值:10厘米95分貝。 | ||||
顯示 | 大屏幕液晶顯示窗口,可顯示濃度值及當(dāng)前的工作狀態(tài)字符提示。 | ||||
傳感器 | Reflex*可更換電化學(xué)傳感器 | ||||
自診斷 | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,軟件設(shè)置 | ||||
防護(hù)等級 | IP54(zui低) | ||||
本質(zhì)安全 | 北美:Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL) 歐洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) | ||||
射頻防護(hù) | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
尺寸 | 93(高)×50(寬)×27(厚)毫米 | ||||
重量 | 毒氣:81.5g ; 氧氣:93.5g |
霍尼韋爾氨氣報(bào)警儀Impulse XP
產(chǎn)品咨詢